比亚迪电动叉车参数表
点击量:1780次
时间:2021-10-23
无锡市名勋叉车有限公司于2017年3月份比深圳比亚迪实业集团公司正式授权经销旗下的比亚迪锂电池叉车在江苏地区整机销售,整车租赁及售后服务,包括二手车置换业务。公司与2012年8月份分别同时成立叉车实心轮胎及电动叉车蓄电池组专业化销售及售后服务团队,代理产品属于目前市场高端产品,欢迎来电咨询洽谈业务。
比亚迪电动叉车参数表:
电动叉车型号 | CPD16S | ||
---|---|---|---|
1 | 制造商 Manufacturer | 比亚迪 | |
2 | 驱动 Driver | 电动 | |
3 | 操纵形式 Operator type | 座驾式 | |
4 | 负载能力 Load capacity/rated load | kg | 1600 |
5 | 载荷中心距 Load center | mm | 500 |
6 | 全长(不计货叉) Overall length without forks | mm | 1935 |
7 | 总宽 Overall width | mm | 1050 |
8 | 总重(含电池) Service weight including battery | kg | 3100 |
9 | 护顶架高度 Overhead guard height | mm | 2050 |
10 | 倾斜角度 Tilt range Before / after | deg | 5/7 |
11 | 最小直角堆垛通道宽度,托盘1000 × 1200(1200沿货叉放置)Aisle width for pallets 1000 × 1200 sideways | mm | 3261 |
12 | 最小直角堆垛通道宽度,托盘800 × 1200(1200沿货叉放置)Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | mm | 3385 |
13 | 最小转弯半径 Minimum turing radius | mm | 1570 |
14 | 行驶速度(负载/无负载) Travel speed,with/without load | km/h | 16/16 |
15 | 最大爬坡能力(负载/无负载) Max.gradeability,with/without load | % | 20/20 |
上一篇:无锡锂电池叉车哪个品牌好?
下一篇: 比亚迪锂电池叉车有哪些优点?